推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
是 | 否 | 摘要說明 |
|
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構,且設置推動永續發展專(兼)職 單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及董事會督導情形? | 是 | | 1、統領百貨董事會於109年12月28日通過企業社會責任實務守則,由董事會授權副總經理成立永續推行委員會,並委請副總經理擔任主任委員。 2、永續推行委員會擬定永續發展方針,負責於公司內部推行並且落實,逐步將永續經營理念融入統領百貨企業文化當中。 3、於公司網站設置利害關係人專區,適切回應其所關切之重要永續議題。未來統領百貨亦規劃每年向董事會報告ESG執行成果,強化董事會對公司推行ESG成果的參與程度。 | 1、2022年永續報告書已於112年8月7日,報告董事會後公告在公司網路上。 2、無重大差異。 |
|
二、公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略? | 是 | | 1、本項風險評估邊界,包括內部邊界及外部邊界(包括股東/投資人、顧客、承攬商、員工、承租廠商(含專櫃)。 2、統領百貨永續發展委員會擬定15項永續議題如下: (1) 環境面:經濟績效、公司治理、法規遵循、客戶申訴機制、反貪腐。 (2) 社會面:供應商管理、能源、碳排放、廢棄物。 (3) 經濟面:勞資關係、人才培育、商場安全、食品安全、個人資料保護、公益活動參與。 3、透過發放線上問卷請主要利害關係人填寫,(涵蓋股東/投資人、員工、顧客、承攬商、承租商),得出主要利害關係人對各項永續議題的關注程度評分。 4、同時放線上問卷予公司主管填寫各永續議題對統領公司產生衝擊程度之評分,再將二者評分彙整後得出重大主題矩陣圖,再經由永續發展委員會討論後將環境、社會與經濟三個面向取分數前五名之永續議題列入本年度的重大主題。 5、確認當年度統領百貨應優先揭露環境、社會與經濟面向的5項重大主題分別為法令遵循、勞雇關係、商場安全、食品安全,個人資料保護,並自願揭露主題能源。統領百貨將永續報告書說明各重大主題的管理方針及相關揭露項目,同時為兼顧永續報告書資訊的均衡性,補充揭露統領百貨投身公益的成果。 6、統領公司風險管理架構是以各權責部門為核心,展開相關風險評鑑作業,以風險發生機率及對統領公司衝擊程度評估,再針對特定高風險項目進行風險回應,確保公司達到永續經營之目的。 | 1、2022年永續報告書已於112年8月7日,報告董事會後公告在公司網路上。 2、無重大差異。 |
|
三、環境議題 |
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? | 是 | | 公司依環保相關定(如室內空氣品質、廢棄處理、冷氣溫度、免洗餐具使用)處理日常事務。 | 1、目前依政府相關規定辦理。 2、2022年永續報告書已於112年8月7日,報告董事會後公告在公司網路上。 |
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料? | 是 | | 公司能源於規劃時,即考慮能源使用效率(如冰水主機、省電燈具等節能產品,使用回收紙影印)。 | 1、目前配合政府節能減碳政策,每年減少1%的碳排放量。 2、2022年永續報告書已於112年8月7日,報告董事會後公告在公司網路上。 |
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取相關之因應措施? | | 否 | 1、氣候風險: 統領百貨關注全球氣候變遷之趨勢與國際應變方向,參考到氣候相關財務揭露專案小組 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) 所公佈之《氣候相關財務揭露建議書》在企業重要報告中揭露氣候變遷資訊與其所帶來的風險與機會,氣候風險也直接或間接影響到企業的營運與消費者的消費行為,統領百貨瞭解若不積極進行能源相關管理,可能面臨支出成本增高,以及衝擊環境等負面影響。在順應 國際趨勢下,統領百貨也規劃於111年進行溫室氣體排放盤查,預計於115年12月完成盤查(子公司於116年12月完成盤查),進行節能減碳相關管理,以期降低成本風險,提供客戶環保節能之服務,提高統領百貨於永續議題上之競爭力及韌性。 2、氣候風險架構: (1) 治理:本公司為實踐企業社會責任,由永續委員會負責統籌氣候變相關議題,並於每年召開氣候風險會議,再由主任委員向高階管理階層報告管理系統的執行績效及所需的改進建議。並每年第四季董事會呈報當年度推行成果與下一年度的工作計畫,並聽取董事會意見予以修正。納入氣候變遷風險相關議題及其管理目標。 (2) 策略:氣候相關風險與機會之短、長期區間定義,設定「1-3 年」為短期、「4-10 年」為長期並據此進行氣候風險與機會評估。氣候風險類型包含轉型風險與實體風險兩大類別,其再區分為政策與法規、技術、市場之轉型風險及立即性和長期性之實體風險。機會則區分為資源效率、能源來源、產品與服務、市場以及組織韌性,共五大類別。 (3) 風險管理:統領百貨鑑別出因氣候變遷因素可能造成公司營運轉型及實體風險與潛在可能機會。依據各單位提供之三項風險因素進行討論,後選定高風險與機會,連結短、長期關鍵氣候風險指標,透過量化或質化的方式進行財務衝擊評估,再訂定相關因應策略及設定關鍵氣候目標。 3、風險鑑別: (1) 轉型風險: A.政策和法規:徵收碳稅及新增法規及法規罰鍰導致營運成本增加。於了解法規後,聘請專家協助改善。每季提供法令異動資訊,讓全體員工隨時掌握法規變動。 B.市場:消費者行為變化及消費者偏好改變導致營收下降,於掌握市場趨勢及客戶需求依市場趨勢進行招商。 (2) 實體風險: A.立即性:颱風、洪水發生機率增加及無法正常營業,已訂定各項緊急應變標準作業程序。加強防洪(閘門), 防颱設備透過保險降低損失。 B.長期性:缺水、缺電發生機率增加及無法正常營業,已制定災機制及通報機制,成立危機小組。持續投入防災設備與系統保養。或平均氣溫上升及營運成本增加,於增進空調功能,調高空調溫度。 (3) 機會:提高資源效率,節能減碳及降底營運成本,已使用節省登具及器材(如冰水主機、調高空調溫度。)或減少耗水量及降底營運成本,使用循環節水閥。 | 1、2022年永續報告書已於112年8月7日,報告董事會後公告在公司網路上。 2、無重大差異。 |
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? | | 否 | 1、最近兩年統領母公司之統計數據: (1) 溫室氣體:依主管機關要求預計於115年底前完成母公司溫室氣體排放盤查表,子公司於116年底完成。 (2) 台北店出租或由大樓管委會處以下為桃園店統計使用用水量(單位公噸): 110年度:118133 / 111年度:128275 (3) 廢棄物(單位公噸): 110年度:垃圾:153.02、廚餘:36.01、廢水:37 / 111年度:垃圾:130.32、廚餘:52、廢水:120 2、 (1) 減少用水管理政策:調整水龍頭出水量,調降供水壓力,定期檢查設備。 (2) 廢棄物管理政策:垃圾清運、資源回收、廚餘回收、廢水清運均由合格廠商清運,定期申報。 | 1、2022年永續報告書已於112年8月7日,報告董事會後公告在公司網路上。 2、無重大差異。 |
|
四、社會議題 |
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? | 是 | | 本公司依勞基法、性平法等法令處理。 | 1、本公司尚未依國際人權公約,制定相關之管理政策與程序。本來將制定相關規定,於永續報告書揭露(依勞基法、性平法等法令處理。 2、2022年永續報告書已於112年8月7日,報告董事會後公告在公司網路上。 |
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反應於員工薪酬? | 是 | | 根據公司年度考核和盈利情況決定員工薪酬,並為同仁提供超過當地法規的薪酬水準;為確保同仁的表現在個人薪酬中適當呈現,所有員工定期接受績效考核,並根據考核結果晉升,讓同仁的職業發展提供充足的機會。薪酬評估主要根據個人的工作年資、學經歷和專業能力,不以性別或年齡作為薪酬差異化評估方式,讓員工為公司貢獻一己之力時,不需要為個人經濟生活操心,同時有向心力和對公司的歸屬感。此外,為提高員工的工作效率,為同仁提供各項福利措施和舒適的辦公環境,通過不定期舉辦的各類員工福利活動,不僅可以減輕員工的工作負擔,還可以增進同事之間的良性互動。 員工福利項目 1.團體意外險 2.結婚/生育/喪葬補助 3.三節獎金 4.開工紅包 5.績效獎金 6.年終獎金 7.員工認股/盈餘分紅 8.定期健檢 9.生日禮金 10.子女教育獎助學金 11.哺乳室 12.進修及健身補助金 13.員工旅遊/年終尾牙 14.重大急難救助金 15.住院慰問金 16.特約廠商員工優惠 17.退休金制度分為 a、確定福利計畫(舊制退休金) 公司之退休制度完全依照勞基法之規定,服務滿十五年以上且年齡達五十五歲以上、服務滿二十五年以上或服務滿十年以上且年齡達六十歲以上者得自請退休,退休金之給與依勞基法之規定按員工服務年資,每滿一年給予二個基數;超過十五年之服務年資,每滿一年給予一個基數,但最高總數為四十五個基數;統領百貨公司業已成立監督委員會及提撥專戶存儲。截至2022年底專戶餘額為新台幣貳仟陸佰萬元,已足額提撥。 b、確定提撥計畫(新制退休金) 公司自2005年7月1日起依勞工退休金條例之規定,公司按月以不低於每月工資百分之六提撥退休金,儲存於勞工退休金專戶。 | 1、2022年永續報告書已於112年8月7日,報告董事會後公告在公司網路上。 2、無重大差異。 |
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? | 是 | | 職業安全衛生政策: 1、本公司依據職業安全衛生法及公司業務特性,訂定本公司適宜員工執行之工作守則,作為員工實施作業之依據。 2、本公司依據職業安全衛生法規定、本公司合約廠商、承攬廠商,專櫃改裝時施工廠商;本公司依規定告知現場作業環境及危害因素等其他施工時安全衛生應注意事項。 勞工作業環境監測: 本公司依據勞工作業環境監測實施辦法規定、設有中央管理方式之空氣調節設備之建築室內作業場所,應每六個月監測二氧化碳濃度一次以上,提供員工健康舒適的工作環境。 管理與改善: 1、年度檢討:針對施行過程中缺失改善,提出擬訂改善方法及對策,訂定出公司在職災風險管理決策。 2、平時也可透過走動管理或現場巡視來發現問題,或者在員工聊天過程中發現問題、事故未發生前及時加以預防改善、避免發生職災。 3、不定期對員工實施安全衛生教育及宣導、多鼓勵員工提出改善建議等事項。 | 1、2022年永續報告書已於112年8月7日,報告董事會後公告在公司網路上。 2、無重大差異。 |
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | 是 | | 本公司對員工皆規劃完整的職能訓練,包含新進人員訓練、專業別訓練等,協助同仁透過多元學習方式持續學習成長,並導入企業倫理的信念發展相關課程,培育同仁關鍵能力。111年度專業在職教育訓練共計完成197人次培訓,3349人時,職業勞工安全衛生培訓 100% 完成回訓。 | 1、2022年永續報告書已於112年8月7日,報告董事會後公告在公司網路上。 2、無重大差異。 |
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序? | 是 | | 1、本公司掌握和管控商品的價值鍵,並且持續追蹤商品安全訊息與健全內部舉報機制,制定「誠信經營作業程序及行為指南,以落實商品安全之承諾。 2、本公司訂有個人資料保護管理制度與政策,並設有個人資料保護專案小組,管理及保護客戶隱私,透過個資內部稽核、外部驗證、危機預防及教育訓練,為客戶的資料把關。 3、本公司嚴格遵循政府相關法規,內部制訂行銷廣告刊登相關作業辦法,與外部廠商簽訂相關約定,部份行銷文件並需經本公司客戶服務審查後,方得對外行銷。 4、本公司訂有客戶申訴處理程序,由專人處理,高階主管複核。 | 1、2022年永續報告書已於112年8月7日,報告董事會後公告在公司網路上。 2、無重大差異。 |
(六) 公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形? | 是 | | 目前要求供應商簽署”誠信經營守則”及”誠信承諾聲明書”。 | 其他供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,則未規範,預計112年下半年訂定相關規定。 |
|
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? | 是 | | 1、本公司的永續報告書係依據GRI準則2021年版編製敘明所參考之國際編製準則或指引,及所編製及揭露非財務資訊。 2、本公司報告書並未經確信或保證之驗證單位之驗證。 | 1、2022年永續報告書已於112年8月7日,報告董事會後公告在公司網路上。 2、無重大差異。 |
|
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請述明其運作與所定守則之差異情形: |
本公司訂有「永續報告書及驗證作業程序」及「上市上櫃公司永續發展實務守則」之規定無重大差異。 |
|
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊: |
本公司依規定已於112年度出具”2022年永續報告書”。 |