中獎名單 (每月抽出乙名) | ||||||
月份 | 發票日期 | 發票號碼 | 發票金額 | 消費專櫃 | 發票載具 | 領獎期限 |
01 | 2024-01-14 | XN-05801352 | 70 | 再睡5分鐘 | /-E9 RPYP | 2024-02-29 |
02 | 2024-02-01 | XN-05868260 | 990 | AIR SPACE | /6EE HUU2 | 2024-03-31 |
03 | 2024-03-08 | ZM-44928886 | 50 | MACU | /C4S R4PH | 2024-04-30 |
04 | 2024-04-28 | ZM-45130024 | 1276 | 牧石鍋物 | /EAW 5JXW | 2024-05-31 |
05 | 2024-05-18 | BM-63284418 | 49 | i color | /J6T ENP7 | 2024-06-30 |
06 | 2024-06-08 | BM-63373672 | 1051 | 聚北海道鍋物 | /Y1Q 8LHQ | 2024-07-31 |
07 | 2024-07-20 | DL-54642900 | 80 | 再睡5分鐘 | /KX3 D67M | 2024-08-31 |
08 | 2024-08-19 | DL-54771104 | 1992 | 聚北海道鍋物 | /G43 23G9 | 2024-09-30 |
09 | 2024-09-09 | FL-61609968 | 1090 | black vin | /BYU 4EGN | 2024-10-31 |
10 | 2024-10-30 | FL-61852551 | 765 | 北村豆腐家 | /E5Y TSGU | 2024-11-30 |
11 | 2024-11-29 | HK-51230592 | 75 | 再睡五分鐘 | /4W2 NA4R | 2024-12-31 |
12 | 2024-12-15 | HK-51310390 | 1482 | 兩餐 | /738 3YJB | 2025-1-31 |
注意事項:
-
2024 年 2 月至 2025 年 1 月每月 10 日將會從上個月消費雲端發票中抽出中獎發票號碼及載具號碼公佈於官網,請中獎人自行兌獎並依指定日期完成領獎,未於領獎截止日期領取獎品者,或有資格不符者,視同放棄並取消中獎資格。主辦單位保留獎品之權利,且無需通知或公佈。
-
兌獎方式:中獎人請於領獎期限至 6F 服務台出示中獎發票載具確認無誤即可簽收領獎。
-
中獎獎項:果然匯餐券300元,限統領廣場 7F 果然匯餐廳使用,使用期限依領獎月往後三個月到期。
-
購買商品如欲換貨,請將兌換之券品及贈品一併退回辦理,如無法退回之情況,則須補足等值金額,如逾期活動發票,則恕無法受理。
-
本公司活動若有未盡事宜,請依現場 公告為準,統領廣場將保有活動最終變更及解釋權利。